カルチョビット攻略wiki

カルチョビット攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
スペシャルメニューガイド
通常メニュー / スペシャルメニュー / FW系スペシャルメニュー / MF系スペシャルメニュー
DF系スペシャルメニュー / GKスペシャルメニュー / その他スペシャルメニュー / 特訓データベース

TACTICAL系 / TECHNICAL系 / PHYSICAL系 / SUPPORT系 / カードを3枚消費系
スペシャルメニューについて
「スペシャルメニュー」はカードを組み合わせることで、選手の能力+特性(プレイの性質)を変えていく手段にもなります。うまく使うことで、チーム戦術を機能させることができます。

TACTICAL系一覧
上部の「スペシャルメニュー」や、「キック」「合計」などをクリックすると
名前順、数値の低い順、高い順などでソートすることができます

カード名をクリックすると、そのカードに関連するスペシャルメニューが別窓で表示されます
※JavaScriptが切られている場合は動作しません
※ソート機能を利用するにはJavaScriptがONになっている必要があります
スペシャルメニュー カード1 カード2 キック スピード スタミナ テクニック フィジカル ジャンプ メンタル 合計
トライアングル ビデオ研究 パス 1 6 0 3 0 0 0 10
サイドチェンジ ビデオ研究 プレースキック 4 0 6 0 0 0 6 16
トリッキーフェイント ビデオ研究 リフティング 2 4 0 4 0 0 0 10
ユーティリティ ビデオ研究 ストレッチ 2 4 0 0 4 0 4 14
ファンサービス ビデオ研究 サイン会 0 0 4 0 0 0 10 14
鉄壁ディフェンス マンツーマン プレス 0 0 5 2 5 0 0 12
すっぽんマーク マンツーマン ランニング 0 4 10 0 4 0 4 22
マークの受け渡し マンツーマン カルチョビット 0 0 4 2 2 0 4 12
鉄壁ディフェンス プレス マンツーマン 0 0 5 2 5 0 0 12
コンパクトフィールド プレス ラインコントロール 0 4 4 0 0 0 4 12
チェイシング プレス エアロビクス 0 6 8 0 6 0 0 20
二次攻撃 プレス ダッシュ 4 4 0 2 0 4 0 14
ワンサイドカット プレス イメージトレーニング 0 3 0 3 0 0 5 11
不屈の闘志 プレス 座禅 0 0 0 3 0 0 10 13
拠点のくさび カウンター マンツーマン 0 2 4 2 4 0 0 12
ワイドスペース カウンター ミニゲーム 2 4 4 1 0 0 0 11
反転速攻 カウンター スライディング 0 6 0 3 3 0 0 12
オーバーラップ カウンター ランニング 0 6 12 0 0 0 0 18
司令塔 ミニゲーム ミニキャンプ 2 0 4 2 0 0 6 14
ワイドスペース ミニゲーム カウンター 2 4 4 1 0 0 0 11
スペースのケア ミニゲーム エアロビクス 0 0 6 4 4 0 0 14
波状攻撃 ミニゲーム ランニング 2 4 4 2 0 0 4 16
アイコンタクト ミニゲーム ミーティング 1 2 2 2 0 0 4 11
コンパクトフィールド ラインコントロール プレス 0 4 4 0 0 0 4 12
カバーリング ラインコントロール ダッシュ 2 6 4 0 0 6 0 18
オフサイドトラップ ラインコントロール ミーティング 0 0 4 1 0 0 8 13
声の連携 ラインコントロール カラオケ 0 0 4 1 0 0 8 13
数的優位 ラインコントロール アジリティ 0 5 5 0 0 4 4 18
ゴールの守護神
(GK専用)
セットプレー アジリティ 0 0 0 2 0 10 4 16
マリーシア セットプレー サイン会 2 8 -2 0 0 0 6 14
トリックプレイ セットプレー ミーティング 2 0 0 0 0 0 8 10
オプションプレー セットプレー イメージトレーニング 3 0 0 2 0 4 2 11
TECHNICAL系一覧
スペシャルメニュー カード1 カード2 キック スピード スタミナ テクニック フィジカル ジャンプ メンタル 合計
ドリブルシュート シュート ドリブル 6 6 0 3 0 0 0 15
バナナシュート シュート プレースキック 11 0 0 0 0 0 4 15
ワントラップシュート シュート リフティング 6 0 0 5 0 0 0 11
ボレーシュート シュート ストレッチ 9 0 0 2 0 0 0 11
ロケットシュート シュート ランニング 5 6 6 1 0 0 0 18
ブラインドシュート シュート マンツーマン 5 0 0 3 0 0 0 8
ドリブルシュート ドリブル シュート 6 6 0 3 0 0 0 15
サイドアタック ドリブル ランニング 0 10 10 0 2 0 4 26
攻撃の要 ドリブル PK練習 4 6 2 2 0 0 0 14
カミソリドリブル ドリブル イメージトレーニング 0 6 0 6 0 0 4 16
高速ドリブル ドリブル ダッシュ 0 12 4 4 0 0 0 20
トライアングル パス ビデオ研究 1 6 0 3 0 0 0 10
ポストプレー パス ヘディング 0 0 0 6 8 0 0 14
ダイレクトパス パス リフティング 0 7 0 6 0 0 0 13
ベルベットパス パス ストレッチ 0 10 0 4 4 0 4 22
ゲームメーカー パス カルチョビット 0 6 0 3 0 0 6 15
ピンポイントパス パス 合気道 0 6 0 4 0 0 6 16
トリッキーフェイント リフティング ビデオ研究 2 4 0 4 0 0 0 10
ワントラップシュート リフティング シュート 6 0 0 5 0 0 0 11
ダイレクトパス リフティング パス 0 7 0 6 0 0 0 13
ボディバランス リフティング キック 0 0 0 7 7 0 0 14
マジックトラップ リフティング 合気道 0 0 0 6 0 0 4 10
サイドチェンジ プレースキック ビデオ研究 4 0 6 0 0 0 6 16
バナナシュート プレースキック シュート 11 0 0 0 0 0 4 15
ロングフィード プレースキック ウェイト 8 0 0 0 6 0 4 18
反転速攻 スライディング カウンター 0 6 0 3 3 0 0 12
シュートコースカット スライディング ストレッチ 0 6 0 2 8 0 6 22
インターセプト スライディング イメージトレーニング 0 0 0 4 6 0 4 14
決死のブロック スライディング 座禅 0 0 0 3 6 0 8 17
ポストプレー ヘディング パス 0 0 0 6 8 0 0 14
ヘディングシュート ヘディング アジリティ 3 0 0 0 6 14 0 23
スーパーセーブ
(GK専用)
ヘディング 座禅 0 0 4 0 0 8 8 20
PHYSICAL系一覧
スペシャルメニュー カード1 カード2 キック スピード スタミナ テクニック フィジカル ジャンプ メンタル 合計
オーバーラップ ランニング カウンター 0 6 12 0 0 0 0 18
すっぽんマーク ランニング マンツーマン 0 4 10 0 4 0 4 24
波状攻撃 ランニング ミニゲーム 2 4 4 2 0 0 4 18
サイドアタック ランニング ドリブル 0 10 10 0 2 0 4 26
ダイアゴナルラン ランニング イメージトレーニング 0 6 8 1 0 0 6 21
キャプテンシー ランニング ミーティング 0 0 10 0 0 0 10 20
ロングフィード ウェイト プレースキック 8 0 0 0 6 0 4 18
ハングリー精神 ウェイト 座禅 2 0 6 3 4 0 0 15
ボディバランス キック リフティング 0 0 0 7 7 0 0 14
仁王立ち キック 座禅 0 0 0 4 10 0 4 18
二次攻撃 ダッシュ プレス 4 4 0 2 0 4 0 14
カバーリング ダッシュ ラインコントロール 2 6 4 0 0 6 0 18
スーパーサブ ダッシュ PK練習 3 8 0 0 0 6 0 17
闘将 ダッシュ 合気道 2 4 0 3 4 0 4 17
ゴールの守護神 アジリティ セットプレー 0 0 0 2 0 10 4 18
ヘディングシュート アジリティ ヘディング 3 0 0 0 6 14 0 23
クライフターン アジリティ エアロビクス 0 6 0 6 0 0 0 12
シザーズフェイント アジリティ サイン会 0 4 0 3 0 0 6 13
チェイシング エアロビクス プレス 0 6 8 0 6 0 0 20
スペースのケア エアロビクス ミニゲーム 0 0 6 4 4 0 0 14
ユーティリティ ストレッチ ビデオ研究 2 4 0 0 4 0 4 14
ボレーシュート ストレッチ シュート 9 0 0 2 0 0 0 11
シュートコースカット ストレッチ スライディング 0 6 0 2 8 0 6 22
ベルベットパス ストレッチ パス 0 10 0 4 4 0 4 22
SUPPORT系一覧
スペシャルメニュー カード1 カード2 キック スピード スタミナ テクニック フィジカル ジャンプ メンタル 合計
不屈の闘志 座禅 プレス 0 0 0 3 0 0 10 13
決死のブロック 座禅 スライディング 0 0 0 3 6 0 8 17
スーパーセーブ 座禅 ヘディング 0 0 4 0 0 8 8 20
ハングリー精神 座禅 ウェイト 2 0 6 3 4 0 0 15
仁王立ち 座禅 キック 0 0 0 4 10 0 4 18
ピンポイントパス 合気道 パス 0 6 0 4 0 0 6 16
マジックトラップ 合気道 リフティング 0 0 0 6 0 0 4 10
闘将 合気道 ダッシュ 2 4 0 3 4 0 4 17
スティールハート 合気道 PK練習 3 0 0 1 0 0 12 16
マリーシア サイン会 セットプレー 2 8 -2 0 0 0 6 14
ファンサービス サイン会 ビデオ研究 0 0 4 0 0 0 10 14
シザーズフェイント サイン会 アジリティ 0 4 0 3 0 0 6 13
攻撃の要 PK練習 ドリブル 4 6 2 2 0 0 0 14
スーパーサブ PK練習 ダッシュ 3 8 0 0 0 6 0 17
スティールハート PK練習 合気道 3 0 0 1 0 0 12 16
ワンサイドカット イメージトレーニング プレス 0 3 0 3 0 0 5 11
インターセプト イメージトレーニング スライディング 0 0 0 4 6 0 4 14
カミソリドリブル イメージトレーニング ドリブル 0 6 0 6 0 0 4 16
トリックプレイ ミーティング セットプレー 2 0 0 0 0 0 8 10
アイコンタクト ミーティング ミニゲーム 1 2 2 2 0 0 4 11
オフサイドトラップ ミーティング ラインコントロール 0 0 4 1 0 0 8 14
キャプテンシー ミーティング ランニング 0 0 10 0 0 0 10 20
ゲームメーカー カルチョビット パス 0 6 0 3 0 0 6 15
カードを3枚使うスペシャルメニュー一覧
スペシャルメニュー カード1 カード2 カード3 キック スピード スタミナ テクニック フィジカル ジャンプ メンタル 合計
カテナチオ ビデオ研究 マンツーマン ラインコントロール 2 4 6 2 6 0 0 20
ピッチの監督 ビデオ研究 PK練習 ミーティング 5 0 0 2 0 0 10 17
蹴球プロフェッサー ビデオ研究 セットプレー カルチョビット 4 4 0 2 0 0 8 18
ムードメーカー ビデオ研究 ミニゲーム カラオケ 2 0 4 3 0 0 6 15
エースキラー マンツーマン スライディング ダッシュ 0 12 6 2 10 0 0 30
大激怒 マンツーマン キック アジリティ 2 0 0 6 8 6 0 22
鉄拳制裁 マンツーマン ウェイト 合気道 5 0 0 0 12 0 6 23
ボンバーヘッド マンツーマン ヘディング ミニキャンプ 5 0 4 0 12 0 6 27
鬼プレス プレス ウェイト ミニキャンプ 0 6 8 2 0 0 8 24
神の手 プレス シュート ヘディング 12 0 0 -2 0 0 -4 6
アグレッシブボランチ プレス ドリブル スライディング 3 6 0 6 4 6 0 25
ターゲットマン カウンター ヘディング ウェイト 5 5 5 2 0 5 0 22
ラッキーボーイ カウンター サイン会 PK練習 5 10 0 1 0 0 0 16
ワンダーボーイ カウンター アロマテラピー カルチョビット 3 6 0 4 0 0 0 13
ロスタイムの奇跡 カウンター セットプレー 合気道 2 4 0 2 0 0 16 24
シャンパンサッカー ミニゲーム パス アジリティ 3 10 0 6 0 0 0 19
熱血コーチング ミニゲーム ラインコントロール 合気道 0 0 6 4 0 0 10 20
キーパーチャージ ラインコントロール シュート スライディング -2 0 0 8 0 -2 -2 2
ハイハイトレイン ラインコントロール ストレッチ 温泉 0 4 2 0 7 2 4 19
空中戦のスペシャリスト セットプレー ヘディング キック 2 0 0 2 6 16 0 26
最後の切札 セットプレー パス 温泉 8 8 0 0 6 4 0 26
FKマイスター セットプレー プレースキック PK練習 12 0 0 0 0 0 8 20
掟破りの攻撃参加
(GK専用)
セットプレー ランニング カラオケ 12 0 8 0 0 0 0 20
ブラインドプレーン
(ゴールパフォーマンス)
セットプレー リフティング ウェイト 3 0 0 5 4 0 2 14
ゆりかごダンス
(ゴールパフォーマンス)
マンツーマン ミニゲーム アロマテラピー 1 0 2 1 2 2 2 10
サンバステップ
(ゴールパフォーマンス)
ビデオ研究 スライディング アジリティ 2 3 0 3 3 4 1 16
シャドーストライカー シュート ビデオ研究 温泉 7 5 0 2 0 0 2 16
ドライブシュート シュート カウンター ダッシュ 6 6 0 3 0 0 0 15
ミラクルループ シュート ミニゲーム 座禅 7 0 0 2 0 0 8 17
強烈ミドル シュート ウェイト サイン会 14 0 0 0 4 0 0 18
ナックルシュート シュート アロマテラピー ミニキャンプ 6 0 0 3 0 0 6 15
バイシクルシュート シュート エアロビクス 合気道 4 0 6 4 6 0 0 20
超ロングシュート シュート キック カルチョビット 8 0 0 1 4 0 4 15
伝説のフリーキック シュート ミニキャンプ イメージトレーニング 11 0 0 0 0 0 10 21
変幻ドリブラー ドリブル リフティング エアロビクス 0 14 6 7 0 0 0 27
稲妻ドリブル ドリブル ミニゲーム キック 2 6 0 6 6 0 0 20
友情のホットライン パス ミニキャンプ エアロビクス 0 6 8 4 2 0 2 22
魂のラストパス パス カウンター 座禅 0 6 4 4 0 0 8 22
キラーパス パス キック アロマテラピー 2 5 0 5 5 0 3 20
ノールックパス パス ダッシュ イメージトレーニング 0 6 8 4 2 0 2 22
卓越キープ力 リフティング ランニング 座禅 0 6 6 8 0 0 6 26
マグネットトラップ リフティング ストレッチ イメージトレーニング 0 6 0 8 4 0 4 22
中盤のマエストロ プレースキック パス アジリティ 10 0 0 4 6 0 0 20
ファンタジスタ プレースキック エアロビクス サイン会 10 0 0 4 6 0 0 20
遅延行為 プレースキック ランニング 温泉 0 -4 24 0 0 -2 -2 16
ボールのマジシャン プレースキック リフティング ヘディング 7 0 0 8 0 0 0 15
ホーミングクロス プレースキック キック ミニキャンプ 6 4 4 2 4 0 4 24
必殺スライディング スライディング キック 合気道 3 0 0 7 10 0 0 20
スライディングヘッド スライディング ヘディング 温泉 3 0 0 2 6 6 6 23
執念のクリア
(GKにも使える)
ヘディング ストレッチ 合気道 0 6 0 2 4 10 10 32
タフネスダイナモ ランニング アジリティ プレス 0 10 14 5 0 0 0 29
野人 ランニング ダッシュ エアロビクス 0 20 20 0 0 0 -2 38
マルセイユルーレット アジリティ ストレッチ カルチョビット 0 12 4 4 8 0 4 30
オーバートレーニング ランニング ウェイト スライディング -1 0 -4 0 24 0 -2 17
黄金の足
(ゴールパフォーマンス)
キック プレス ミーティング 2 2 1 2 4 0 4 15
ロングスロー ウェイト エアロビクス 温泉 0 0 6 4 12 0 4 26
鋼のボディ ウェイト キック ビデオ研究 4 0 0 3 16 0 0 23
肉体改造 ウェイト ダッシュ ストレッチ 5 10 0 0 8 10 0 33
イリュージョンステップ ダッシュ アジリティ アロマテラピー 0 10 0 6 0 0 4 20
鬼神のセーブ
(GK専用)
エアロビクス 座禅 PK練習 0 0 4 8 0 0 10 22
アクロバット
(ゴールパフォーマンス)
エアロビクス カウンター ストレッチ 0 6 5 2 6 2 0 21
怒涛の全員攻撃 サイン会 ドリブル パス 3 10 6 4 0 6 0 29
トータルフットボール ミニキャンプ ドリブル ラインコントロール 3 3 3 3 3 3 3 21
決起集会 ミーティング カラオケ マンツーマン 0 4 4 0 0 4 8 20
ウルトラリラックス アロマテラピー 温泉 ストレッチ 0 0 6 2 10 0 8 26
ゴールの嗅覚 アロマテラピー イメージトレーニング 座禅 3 4 0 3 0 3 4 17
チーム愛 アロマテラピー ミーティング サイン会 0 0 0 0 0 0 20 20
現実逃避 カルチョビット 温泉 カラオケ 0 0 0 8 -4 0 -2 2
3DS版攻略本:ポケットサッカーリーグ カルチョビット 任天堂公式ガイドブック
ニンテンドー3DS LL ホワイト
PS3:ワールドサッカーウイニングイレブン2013(初回生産限定特典付き)
3DS:ポケットサッカーリーグ カルチョビット

TACTICAL系 / TECHNICAL系 / PHYSICAL系 / SUPPORT系 / カードを3枚消費系

通常メニュー / スペシャルメニュー / FW系スペシャルメニュー / MF系スペシャルメニュー
DF系スペシャルメニュー / GKスペシャルメニュー / その他スペシャルメニュー / 特訓データベース